• Home
  • Penggunaan dan Pedoman
    Aturan dan Pedoman PPDB Jadwal PPDB Alur PPDB Daya Tampung
  • Hasil Seleksi
  • Daftar
  • Login
Data Pendaftar Sementara
SMP ISLAM AL MABRUR

Menampilkan Seluruh Pendaftar dengan pilihan di SMP ISLAM AL MABRUR
No Waktu Pendaftrn NISN Nama Sekolah Asal Jarak Verifikasi
1 2024-07-02 09:04:49 0128025336 ALIFATUN NAILA SD NEGERI 2 SUMBEREJO 2.45
2 2024-07-02 09:12:37 0111774241 VINO SAKHIBA SAHID SD NEGERI 4 BATUR 5.98
3 2024-07-02 09:40:56 0115266214 AKHMAD MAKFI SD NEGERI 1 PASURENAN 2.76
4 2024-07-02 09:46:34 0121083149 ZADHA FIRZA SAPUTRA SD NEGERI 1 PASURENAN 3.95
5 2024-07-02 09:51:05 0122291506 EFNA NURAENI SD NEGERI 1 PASURENAN 2.81
6 2024-07-02 09:57:39 0118793939 OVAN REZKI ALFIAN SAPUTRA SD NEGERI 2 GEMBOL 1.38
7 2024-07-02 10:03:30 0117399214 MUHAMMAD HUZER ADIBA SD NEGERI 2 BAKAL 3.45
8 2024-07-02 10:16:21 0127473648 LU'LUUL SHALSHABILLA SD NEGERI 2 PEGUNDUNGAN 5.35
9 2024-07-02 10:36:03 0116648256 DINA RAHAYU SD NEGERI 2 GROGOL 8.23
10 2024-07-02 10:39:56 0116177588 SEYNA ANNURU ILMI SD NEGERI 4 BATUR 5.28
11 2024-07-02 10:53:18 0115534216 RAIHAN ULYADDIN SD NEGERI 1 PASURENAN 3.31
12 2024-07-02 10:57:31 0117472673 CINDY ANINDYA FAUZIYAH SD Negeri 1 Karanganyar 24.70
13 2024-07-02 11:08:17 0115569291 ILYAS MAULANA KARIM SD NEGERI 2 GEMBOL 8.03
14 2024-07-02 11:13:27 0119914126 WAHYU ARIF SANTOSO SD NEGERI 2 GEMBOL 2.05
15 2024-07-02 11:19:57 0126751565 RETNO DWI MEILANI SD NEGERI 1 RATAMBA 4.41
16 2024-07-02 11:25:26 0121869887 ZITKY FATIYAN AKBAR SD NEGERI 2 GEMBOL 1.51
17 2024-07-02 11:30:56 0102596949 MUFARIDA SALSABILA SD NEGERI 2 GEMBOL 1.80
18 2024-07-02 11:36:22 0104633717 FARA AUFA ZULFANA SD NEGERI 2 DIENGKULON 5.22
19 2024-07-02 11:46:19 0128724455 RIKI SEFTIAN SD NEGERI 1 PASURENAN 2.74
20 2024-07-02 11:53:16 0124119588 DIAZ ANGGA PUTRA PRATAMA SD NEGERI 1 PASURENAN 3.01
21 2024-07-02 12:01:21 0126817647 ASKA ALFIANSYAH SD NEGERI 1 JATILAWANG 12.55
22 2024-07-02 12:41:46 0122149971 HANA HIKMATUL MAULIDA SD NEGERI 1 KARANGTENGAH BATUR 3.94
23 2024-07-02 12:44:38 0123462802 SALSABILA FITROTUN NISA SD NEGERI 3 JATILAWANG 12.37
24 2024-07-02 12:52:58 0111259189 LAILA NAJLA LUTHFIAH SD NEGERI 2 GEMBOL 1.52
25 2024-07-02 12:56:16 0119592809 AL MIRA KHAIRUNNISA SD NEGERI 2 GEMBOL 1.92
26 2024-07-03 09:28:53 0128402444 NAJMAH MAULA ADAWIYAH SD NEGERI 1 KARANGTENGAH BATUR 4.05
27 2024-07-04 09:21:17 0116365182 MAULIDA NIDAYATUN NAJAH SD NEGERI 1 BAKAL 3.59
28 2024-07-04 09:24:49 0113555663 RIZQIAN ZAHRAN ARDHANI SD NEGERI 1 BAKAL 3.37
29 2024-07-04 09:38:43 0128315694 IQNA KHOLIFATUN NISA SD NEGERI 1 BAKAL 0.92
30 2024-07-04 10:10:39 0111890465 ZADA IDAM EKONOTO SD NEGERI 1 PENANGGUNGAN 13.42
31 2024-07-04 10:36:19 0118653402 KHASBI AINUL YAKIN SD NEGERI 2 GEMBOL 1.91
32 2024-07-04 11:50:44 0122385749 IKA LIFFATUL HAWA SD NEGERI 2 SUMBEREJO 2.52
33 2024-07-06 08:52:20 0111373712 MUCHAMMAD ALFAARIS SD NEGERI 2 DARMAYASA 8.09
34 2024-07-06 09:04:05 0126657956 LU'FATUL WARODA SD NEGERI 2 DARMAYASA 8.13
35 2024-07-06 09:09:16 0116433059 AHMAT HASAN NUDIN SD NEGERI 1 SIDENGOK 3.34
36 2024-07-06 09:33:03 0101491145 SRIYATI SD NEGERI 2 GEMBOL 1.88
37 2024-07-06 09:49:33 0122057364 MUHAMAD RIZKY SD NEGERI 2 SUMBEREJO 2.70
38 2024-07-06 09:52:27 0129499963 WHINGGI ALIFA LISMAWANGI SD NEGERI 2 SUMBEREJO 2.47
39 2024-07-06 09:57:20 0112682685 MIFTAHUL MUHAMAD NUHA SD NEGERI 3 PEJAWARAN 3.58
40 2024-07-06 10:05:44 0094092883 KHAFIDZ RAMADHANI SD NEGERI 3 SUMBEREJO 3.43
41 2024-07-06 10:26:07 0113436057 ROULLI ERWANTI SD NEGERI 1 PASURENAN 2.64
42 2024-07-06 10:31:32 0118316423 IDRIS AZZAMZANI SD NEGERI 1 BAKAL 2.35
43 2024-07-06 10:37:16 0105180617 FARIS FATHONI SD NEGERI 2 GEMBOL 1.59
44 2024-07-04 10:20:04 0123580919 VIDI ASTUTI PRATAMA WULANSARI SD NEGERI 1 PASURENAN 2.95
* pendaftar yang mempunyai prestasi

© Copyright Dindikpora Kab. Banjarnegara. All Rights Reserved

Login

Pengumuman Hasil Seleksi PPDB SMP Kabupaten Banjarnegara
Tahun Ajaran 2024/2025
dapat dilihat pada tanggal 09 Juli 2024 pukul 09.00 WIB

Anda Operator ? Login
Anda Pendaftar ? Login
PEMBERITAHUAN!!

Pendaftaran PPDB Online SMP Kabupaten Banjarnegara
Tahun Ajaran 2024/2025
sudah ditutup
PEMBERITAHUAN!!

Pengumuman Hasil Seleksi PPDB SMP Kabupaten Banjarnegara
Tahun Ajaran 2024/2025
dapat dilihat pada tanggal 09 Juli 2024 pukul 09.00 WIB